sector | ouvrage | Blok | Nr. | aangepast | opmerking |
C R U S N E S |
PO Ferme Chappy | 2 | 58 | gesloopt in 1941 | |
GO Fermont | 2 | 43 | |||
6 | 34 | ||||
GO Latiremont | 2 | 42 | |||
3 | 38 | ||||
PO Mauvais Bois | 3 | 55 | gesloopt in 1974 | ||
PO Bois du Four | monobloc | 59 | |||
GO Bréhain | 1 | 35 | |||
2 | 37 | ||||
PO Aumetz | 2 | 52 | gesloopt in 1974 | ||
T H I O N V I L L E |
GO Rochonvillers | 1 | 20 | ||
8 | 5 | +infanteriekazemat | |||
9 | 7 | ||||
GO Molvange | 2 | 16 | |||
6 | 13 | ||||
PO Immerhof | 1 | 25 | |||
2 | 21 | ||||
GO Soetrich | 1 | 24 | |||
2 | 26 | ||||
PO Bois Karre | monobloc | 54 | |||
GO Kobenbusch | 1 | 39 | |||
4 | 46 | ||||
PO Oberheid | monobloc | 10 | |||
GO Galgenberg | 3 | 51 | |||
PO Sentzich | monobloc | 1 | |||
GO Métrich | 3 | 12 | +infanteriekazemat | ||
4 | 15 | geen GFM koepel | |||
GO Billig | 2 | 3 | |||
B O U L A Y |
GO Hackenberg | 1 | 8 | geen GFM koepel | |
4 | 6 | +infanteriekazemat | |||
7 | 4 | +infanteriekazemat | |||
PO Coucou | 1 | 14 | +infanteriekazemat | ||
GO Mont des Welches | 3 | 11 | geen GFM koepel | ||
GO Michelsberg | 1 | 22 | |||
PO Hobling | 3 | 40 | gesloopt in 1976 | ||
PO Bois de Bousse | 3 | 19 | +infanteriekazemat | ||
PO Anzeling | 1 | 9 | +infanteriekazemat | ||
2 | 2 | ||||
PO Berenbach | 1 | 23 | +infanteriekazemat | ||
PO Bovenberg | 6 | 44 | |||
PO Denting | 3 | 45 | |||
PO Village de Coume | 3 | 28 | |||
PO Annexe Nord de Coume | monobloc | 27 | |||
PO Coume | 2 | 30 | +infanteriekazemat | ||
PO Mottenberg | 3 | 50 | gesloopt | ||
sector | ouvrage | Blok | Nr. | aangepast | opmerking |
F A L Q U E M O N T |
PO Kerfent | 1 | 48 | ||
PO Bambesch | 1 | 49 | |||
PO Einseling | monobloc | 56 | |||
PO Laudrefang | 2 | 47 | |||
3 | 31 | +infanteriekazemat en 81 mm mortieren |
|||
PO Téting | 2 | 57 | |||
R O H R B A C H |
PO Rohrbach | 3 | 61 | +infanteriekazemat | |
GO Simserhof | 1 | 18 | +infanteriekazemat 135 mm zware mortier |
||
4 | 17 | +infanteriekazemat 135 mm zware mortier |
|||
GO Schiesseck | 6 | 60 | |||
GO Otterbiel | 1 | 29 | |||
V O S G E S |
GO Grand-Hohékirkel | 1 | 53 | ||
GO Four-à-Chaux | 5 | 36 | |||
H A G U E N A U |
GO Hochwald | 5 | 32 | geen GFM koepel | |
15 | 33 | GO Schoenenbourg | 2 | 41 |
legenda | |
GO | Gros Ouvrage (Artillerie-ouvrage) |
PO | Petit Ouvrage (Infanterie-ouvrage) |
+infanteriekazemat | Dit is een gemengd blok met embrasures voor mitrailleurs en een anti-tankkanon |
X in kolom aangepast | De oorspronkelijke tweelingmitrailleur is vervangen door een dubbele mitrailleur in combinatie met een 25mm anti-tankkanon. zie tourelle arme-mixte |
embrasure | Schietgat voor een wapen |